蔵書情報
この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。
書誌情報サマリ
| タイトル |
新私鉄特急100点 講談社のアルバムシリーズ
|
| 著者名 |
広田 尚敬/写真
|
| 著者名ヨミ |
ヒロタ ナオタカ |
| 出版者 |
講談社
|
| 出版年月 |
2019.7 |
この資料に対する操作
電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。
資料情報
各蔵書資料に関する詳細情報です。
| No. |
所蔵館 |
資料番号 |
資料種別 |
請求記号 |
配架場所 |
帯出区分 |
付録区分 |
状態 |
貸出
|
| 1 |
南館 | 1005080591 | 児童 | E4 536// | 児E4乗物 | 帯出可 | | 貸出中 |
× |
書誌詳細
この資料の書誌詳細情報です。
| 書誌種別 |
図書 |
| タイトル |
新私鉄特急100点 講談社のアルバムシリーズ |
| タイトルヨミ |
シン シテツ トッキュウ ヒャクテン |
| 著者名 |
広田 尚敬/写真
、
広田 泉/写真
、
坂 正博/構成・文
|
| 著者名ヨミ |
ヒロタ ナオタカ、ヒロタ イズミ、サカ マサヒロ |
| シリーズ名 |
講談社のアルバムシリーズ |
| シリーズ名2 |
のりものアルバム(新) |
| シリーズ巻次2 |
2 |
| 出版者 |
講談社
|
| 出版年月 |
2019.7 |
| ページ数、枚数 |
1冊(ページ付なし) |
| 大きさ |
26cm |
| 価格 |
¥720 |
| 言語区分 |
日本語 |
| ISBN13桁 |
978-4-06-516149-4 |
| ISBN |
4-06-516149-4 |
| 分類10版 |
536 |
| 分類9版 |
536 |
| ジャンル(図書) |
技術・テクノロジー |
| 件名 |
鉄道車両 |
| 内容紹介 |
東武(とうぶ)スペーシア、京成スカイライナー、名鉄ミュースカイ…。日本全国の私鉄(してつ)の特急をはじめ、急行、快速(かいそく)などの列車を、大きなカラー写真とくわしい解説(かいせつ)で紹介(しょうかい)。「鉄道会社の顔」として、工夫をこらした、バラエティゆたかな電車がたくさんのっています。 |
| 内容紹介 |
赤い車体が印象的な小田急のロマンスカー、大阪・名古屋方面から伊勢方面に向かう豪華特急しまかぜ、軽井沢と長野を結んで走る観光列車ろくもんなど、全国の私鉄特急電車を大きなカラー写真とくわしい解説で紹介する。 |
| 利用対象 |
小学3~4年生,小学5~6年生 |
目次
-
1 1 小田急 GSE 70000形
-
2 2 近鉄 しまかぜ 50000系
-
3 3 小田急 VSE 50000形
-
4 4 小田急 MSE 60000形
-
5 5 小田急 EXEα 30000形
-
6 6 小田急 ふじさん 60000形
-
7 7 小田急 快速急行 1000形
-
8 8 小田急 急行 3000形
-
9 9 小田急 準急 4000形
-
10 10 東京メトロ千代田線 急行 16000系
-
11 11 東京メトロ東西線 快速 07系
-
12 12 東葉高速 快速 2000系
-
13 13 東武 スペーシア 100系
-
14 14 東武 リバティ 500系
-
15 15 東武 りょうもう 200系
-
16 16 東武 急行 50000系
-
17 17 東武 区間急行 10030系
-
18 18 東武 TJライナー 50090系
-
19 19 東武 川越特急 50090系
-
20 20 東京メトロ半蔵門線 急行 08系
-
21 21 東京メトロ副都心線 Fライナー 10000系
-
22 22 都営地下鉄浅草線 快特 5300形
-
23 23 京成 スカイライナー AE形
-
24 24 京成 アクセス特急 3050形
-
25 25 京成 特急 3700形
-
26 26 北総 急行 7500形
-
27 27 京急 快特 2100形
-
28 28 京急 エアポート快特 600形
-
29 29 京急 エアポート急行 1000形
-
30 30 京急 特急 1500形
-
31 31 西武 ラビュー 001系
-
32 32 西武 S-TRAIN 40000系
-
33 33 西武 小江戸 10000系
-
34 34 西武 池袋線急行 30000系
-
35 35 京王 京王ライナー 5000系
-
36 36 京王 特急 9000系
-
37 37 京王 準特急 8000系
-
38 38 京王 井の頭線急行 1000系
-
39 39 都営地下鉄新宿線 急行 10-300形
-
40 40 東急 東横線特急 5000系
-
41 41 東急 田園都市線急行 2020系
-
42 42 東急 大井町線急行 6000系
-
43 43 横浜市営地下鉄 快速 3000形
-
44 44 相鉄 特急 8000系
-
45 45 相鉄 急行 20000系
-
46 46 相鉄 快速 9000系
-
47 47 つくばエクスプレス 快速 TX-2000系
-
48 48 東京モノレール 空港快速 10000形
-
49 49 秩父鉄道 SLパレオエクスプレス C58形
-
50 50 秩父鉄道 急行 秩父路号 6000系
-
51 51 真岡鐵道 SLもおか C12形
-
52 52 会津鉄道 快速 AT-700・750形
-
53 53 富士急行 フジサン特急 8000系
-
54 54 富士急行 富士山ビュー特急 8500系
-
55 55 長野電鉄 特急「ゆけむり」 1000系
-
56 56 長野電鉄 特急「スノーモンキー」 2100系
-
57 57 わたらせ渓谷鐵道 トロッコわっしー WKT550形
-
58 58 小湊鐵道 里山トロッコ DB4形
-
59 59 いすみ鉄道 急行 キハ28形 ほか
-
60 60 三陸鉄道 快速 お座敷列車北三陸号 36形
-
61 61 大井川鐵道 SL急行かわね路 C11形
-
62 62 大井川鐵道 きかんしゃトーマス号 C11形
-
63 63 富山地鉄 アルプスエキスプレス 16010形
-
64 64 富山地鉄 ダブルデッカーエキスプレス 10030形
-
65 65 のと鉄道 のと里山里海 NT300形
-
66 66 あいの風とやま鉄道 あいの風ライナー 521系
-
67 67 しなの鉄道 ろくもん 115系
-
68 68 北越急行 超快速スノーラビット HK100形
-
69 69 名鉄 ミュースカイ 2000系
-
70 70 名鉄 快速特急 1000系
-
71 71 名鉄 特急 2200系
-
72 72 名鉄 瀬戸線急行 4000系
-
73 73 近鉄 アーバンライナー 21000系
-
74 74 近鉄 伊勢志摩ライナー 23000系
-
75 75 近鉄 ビスタEX 30000系
-
76 76 近鉄 さくらライナー 26000系
-
77 77 近鉄 Ace 22600系
-
78 78 近鉄 サニーカー 12600系
-
79 79 近鉄 大阪線急行 1253系
-
80 80 近鉄 奈良線快速急行 9020系
-
81 81 近鉄 京都線急行 3220系
-
82 82 近鉄 南大阪線急行 6620系
-
83 83 阪急 神戸線特急 1000系
-
84 84 阪急 宝塚線急行 9000系
-
85 85 阪急 京都線特急 9300系
-
86 86 阪急 快速特急「京とれいん」 6300系
-
87 87 阪神 直通特急 9300系
-
88 88 阪神 特急 9000系
-
89 89 阪神 快速急行 1000系
-
90 90 山陽 直通特急 6000系
-
91 91 神鉄 急行 6500系
-
92 92 京阪 特急 8000系
-
93 93 京阪 快速急行 3000系
-
94 94 南海 こうや 30000系
-
95 95 泉北高速 泉北ライナー 12000系
-
96 96 南海 空港急行 8000系
-
97 97 南海 ラピート 50000系
-
98 98 南海 サザン 10000系
-
99 99 西鉄 特急 3000形
-
1 100 西鉄 急行 9000形
内容細目
関連資料
この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。
もどる